PRODUCT
產(chǎn)品介紹
Galden® HT270 全氟聚醚熱傳導(dǎo)液Heat Transfer Fluids
商品編號(hào):Galden® PFPE HT55 HT70 HT80 HT110 HT135 HT170 HT200 HT230 HT270【產(chǎn)品包裝】5kg, 15kg
洽詢車

【產(chǎn)品包裝】
5kg, 15kg
Galden® HT270 全氟聚醚熱傳導(dǎo)液Heat Transfer Fluids
Galden® PFPE Heat Transfer Fluids HT55 HT70 HT80 HT110 HT135 HT170 HT200 HT230 HT270
產(chǎn)品描述
Syensqo 為要求嚴(yán)苛的應(yīng)用提供安全的熱傳導(dǎo)(HT) 介質(zhì),包括:
? 半導(dǎo)體
? 化學(xué)
? 制藥
? 氣相加熱
? 變壓器與超級(jí)電腦冷卻
? 循環(huán)冷卻器
? 核能
Galden® HT PFPE 是惰性介電高性能傳熱流體,沸點(diǎn)范圍為55°C 至270°C。此范圍比其他氟化傳熱流體更廣泛,使PFPE 能夠在高達(dá)290°C 的最終使用溫度下使用。
| 特點(diǎn) | 優(yōu)點(diǎn) |
|---|---|
| 優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性 | 不腐蝕或與建筑材料發(fā)生反應(yīng) |
| 與材料相容性好 | 無形成或分解殘留物 |
| 良好的傳熱性能 | 循環(huán)泵不會(huì)因流體降解或腐蝕而卡住 |
| 具有寬沸點(diǎn)范圍的牌號(hào) | 溫度控制良好 |
| 高沸點(diǎn)、低傾點(diǎn)、低黏度 | 多種牌號(hào)可供選擇以優(yōu)化效能 |
| 蒸發(fā)損失低 | 高沸點(diǎn)等級(jí)可減少蒸發(fā)損失 |
| 無閃點(diǎn)或著火點(diǎn) | 不影響性能 |
| 無爆炸危險(xiǎn) | 擁有成本低 |
| 無毒性 | 高溫下安全使用 |
| 無自燃點(diǎn) | 增強(qiáng)安全性 |
Galden® 高沸點(diǎn) (HB)
Galden® HT 高沸點(diǎn)是一系列沸點(diǎn)範(fàn)圍為 170°C 至 270°C 的介電流體。這些高性能流體是一系列專為高溫應(yīng)用而設(shè)計(jì)的熱傳導(dǎo)流體。由於沸點(diǎn)高,它們的蒸發(fā)速率比低沸點(diǎn)液體低得多。
Galden® HB 流體也可在中等溫度下使用,以取代蒸發(fā)速率較高的流體,從而減少蒸發(fā)損失。
Typical Properties |
Units |
Low Boiling | High Boiling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT55 | HT70 | HT80 | HT110 | HT135 | HT170 | HT200 | HT230 | HT270 | ||
| Boiling point | °C | 55 | 70 | 80 | 110 | 135 | 170 | 200 | 230 | 270 |
| Pour point | °C | <-125 | <-110 | <-110 | <-100 | <-100 | -97 | -85 | -77 | -66 |
| Density | g/cm3 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.85 |
| Kinematic viscosity | cSt | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.77 | 1.00 | 1.80 | 2.40 | 4.40 | 14.00 |
| Vapor pressure | torr | 225 | 141 | 105 | 17 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 0.03 | <10-2 |
| Specific heat | cal/g.°C | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Heat of vap. at boiling point | cal/g | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Refractive index | - | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.281 | 1.283 | 1.283 |
| Coefficient of thermal expansion | cm3/cm3.°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
| Surface tension | dyne/cm | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Thermal conductivity | W/m ? K | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Dielectric strength | kV (2.54 mm gap) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dielectric constant | - | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| Volume resistivity | Ohm ? cm | 1·1012 | 1·1015 | 1.5·1015 | 1.5·1015 | 1.5·1015 | 1.5·1015 | 6·1015 | 6·1015 | 6·1015 |
| Average molecular weight | amu | 340 | 410 | 430 | 580 | 610 | 760 | 870 | 1,020 | 1,550 |
| Dissipation factor (1 Khz) | - | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 |
| Solubility of water | ppm (wt) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Solubility of air | cm3 gas 100 cm3 liquid | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
除非另有說明,所有數(shù)值均在 25°C 下測定
相容性
Galden® HT PFPE 流體與以下材料相容:
| 金屬 | 塑膠 | 彈性體 |
|---|---|---|
| AISI 316、銅、黃銅、鐵、鎳、鋁、不鏽鋼、青銅 | PE低密度、聚丙烯、聚碳酸酯、ABS共聚物、聚苯醚、PET、POM、PTFE、PVC、PMMA | 丁基橡膠、NBR、EPDM、天然橡膠、矽橡膠、氟矽橡膠 |
密封件和墊片相容性
聚合物工業(yè)中使用的增塑劑99% 以上是烴基化合物。 Galden® HT PFPE 流體的化學(xué)結(jié)構(gòu)中不含氫,因此與碳?xì)浠衔锊淮嬖谟H和力。
安全
Galden® HT PFPE 流體具有良好的環(huán)境和工人安全特性:無毒、不易燃、零臭氧消耗潛值(ODP)。 Galden® HT PFPE 流體的化學(xué)惰性和無腐蝕性使工人可以安全地處理它們。